一、政府指导价、政府定价类服务收费
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
1 | 对公大额支付系统汇兑 | 客户办理金额5万元(含)以上跨行转账业务 | 5元/笔 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 1万元(含)以下 | |
10元/笔 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 1万--10万元(含) | ||||
15元/笔 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 10万--50万元(含) | ||||
20元/笔 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 50万--100万元(含) | ||||
金额的0.2‱, 最高200元/笔 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 100万元以上 | ||||
2元/笔 | 对公客户 | 国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知 | 汇划职工工资、退休金、养老金等 | ||||
免费 | 对公客户 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款 | |||||
2 | 对公小额支付系统汇兑 | 客户办理金额5万元以下(含)跨行转账业务 | 5元/笔 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 优惠:5万元(含)以下 | |
2元/笔 | 对公客户 | 国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知 | 汇划职工工资、退休金、养老金等 | ||||
免费 | 对公客户 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款 |
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
3 | 个人大额支付系统汇兑 | 客户办理金额5万元(含)以上跨行转账业务 | 2元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 0.2万元(含)以下 | |
5元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 0.2万--0.5万元(含) | ||||
10元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 0.5万--5万元(含) | ||||
金额的0.03%, 最高50元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 5万元以上 | ||||
免费 | 个人客户 | 国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知 | 汇划救灾、抚恤金等款 | ||||
4 | 个人小额支付系统汇兑 | 客户办理金额5万元(含)以下跨行转账业务 | 2元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 0.2万元(含)以下 | |
5元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 0.2万--5万元(含) | ||||
免费 | 个人客户 | 中国人民银行办公厅关于印发小额支付系统收费试行标准的通知 | 汇划救灾、抚恤金等款 | ||||
5 | 个人现金汇款 | 客户办理个人现金汇款收取的费用 | 每笔按汇款金额的0.5%,最高收费50元 | 未开户的个人汇款 | 发改价格【2014】268号 | ||
6 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 个人异地本行柜台取现时收取的费用 | 每笔按取现金额的0.5% 最高50元/笔 | 个人客户 | 发改价格【2014】268号 | 暂不收取 | |
7 | 转帐支票 | 向客户出售转账支票时收取的费用 | 25元/本 | 10元/本 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 政府指导价、政府定价 |
8 | 现金支票 | 向客户出售现金支票时收取的费用 | 15元/本 | 10元/本 | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 政府指导价、政府定价 |
9 | 银行汇票、银行本票 | 客户办理银行汇票、本票时收取的费用 | 1元/笔 | 0.48元/笔 | 所有客户 | 发改价格【2014】268号 | 政府指导价、政府定价 |
10 | 支票挂失、汇票挂失、本票挂失 | 客户办理票据挂失业务时收取的费用 | 按票面金额1‰收取(不足5元收取5元) | 对公客户 | 发改价格【2014】268号 | 政府定价 |
二、市场调节价类服务收费
人民币非结算业务
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
11 | 储蓄凭证挂失 | 为个人客户办理储蓄凭证挂失业务时收取的费用 | 10元/笔 | 个人客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
12 | 个人存款证明 | 为个人客户办理个人存款证明收取的费用 | 20元/份 | 个人客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
13 | 对公存款证明 | 为对公客户办理企业存款证明收取的费用 | 100元/份 | 对公客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
14 | 验资询证函 | 为客户提供验资证明服务时收取的费用 | 100元/户/笔 | 对公客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
15 | 审计询证 | 为客户提供审计验资证明时收取的费用 | 100元/户/笔 | 对公客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
16 | 查询报文、自由格式报文 | 通过大、小额系统发起的查询收取的费用 | 1元/笔 | 所有客户 | 中国人民银行办公厅关于印发大、小额支付系统收费试行标准的通知 | 客户主动发起的查询 | |
17 | 财务顾问费 | 为客户量身定做投资策略 | 商业银行服务价格管理办法 | 与客户协商确定 |
凭证工本费:所有结算业务所需空白凭证工本费5元/本
银行卡业务
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
18 | 银行卡境外查询 | ATM查询 | 2.00元/次 | 除贵宾卡、金卡、钻石卡外所有持卡客户 | 银联卡国际业务手续费收费标准 | ||
19 | 银行卡境外取款 | ATM取款 | 12.00元/次 | 除贵宾卡、金卡、钻石卡外所有持卡客户 | 银联卡国际业务手续费收费标准 | ||
20 | 银行卡境内取款 | ATM取款 | 3.6元/次 | 所有持卡客户 | 银复【2003】126号中国人民银行关于《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》 | 目前,抚顺银行借记卡暂不收取跨行取款手续费(绿叶卡除外) | |
21 | 银行卡挂失 | 凭证挂失 | 10.00元/次 | 除贵宾卡、钻石卡外所有持卡客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
22 | 公务卡 | 信用额度内取现手续费 | 交易金额的1% | 公务卡客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
补(换)发新卡工本费 | 普通:10元/张;加急:30元/张 | ||||||
滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%,最低5元 | ||||||
23 | 借记IC卡 | 换卡、补卡 | 15元/张 | 所有持卡客户 | 商业银行服务价格管理办法 | 首张开卡工本费不收取 | |
24 | 金卡/钻石卡 | 账户管理费 | VIP客户 | 商业银行服务价格管理办法 | 10/15元,满足日均余额不收费推广期免费,推广期:2011年4月至2015年12月31日 |
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
18 | 银行卡境外查询 | ATM查询 | 2.00元/次 | 除贵宾卡、金卡、钻石卡外所有持卡客户 | 银联卡国际业务手续费收费标准 | ||
19 | 银行卡境外取款 | ATM取款 | 12.00元/次 | 除贵宾卡、金卡、钻石卡外所有持卡客户 | 银联卡国际业务手续费收费标准 | ||
20 | 银行卡境内取款 | ATM取款 | 3.6元/次 | 所有持卡客户 | 银复【2003】126号中国人民银行关于《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》 | 目前,抚顺银行借记卡暂不收取跨行取款手续费(绿叶卡除外) | |
21 | 银行卡挂失 | 凭证挂失 | 10.00元/次 | 除贵宾卡、钻石卡外所有持卡客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
22 | 公务卡 | 信用额度内取现手续费 | 交易金额的1% | 公务卡客户 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
补(换)发新卡工本费 | 普通:10元/张;加急:30元/张 | ||||||
滞纳金 | 最低还款额未还部分的5%,最低5元 | ||||||
23 | 借记IC卡 | 换卡、补卡 | 15元/张 | 所有持卡客户 | 商业银行服务价格管理办法 | 首张开卡工本费不收取 | |
24 | 金卡/钻石卡 | 账户管理费 | VIP客户 | 商业银行服务价格管理办法 | 10/15元,满足日均余额不收费推广期免费,推广期:2011年4月至2015年12月31日 |
电子银行业务
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
25 | 对公客户网上银行 跨行汇款 | 用网银系统办理业务时收取的费用 | 按照大小额汇兑标准 | 对公网银客户 | 商业银行服务价格管理办法 | 推广期5元/笔 | |
26 | USBkey | 客户网银登录网银系统时使用 | 30元/个 | 损坏更换、丢失更换USBkey的对公、个人客户 | 商业银行服务价格管理办法 | 客户首次开通网银时适用 推广期优惠政策 |
授信业务
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
27 | 银行承兑汇票 | 信用好,流通性强,灵活性高,且节约资金成本 | 按票面金额的0.5‰计收手续费。 | 具有真实交易背景,且下游企业接受以承兑汇票做为结算方式的企、事业法人及其他经营组织。 | 支付结算办法 | ||
28 | 保函 | 保函的用途广泛,可适用于商品、劳务、技术贸易、工程项目承包、承建、物资进出口报关、向金融机构融资、大型成套设备租赁、诉讼保全、各种合同义务的履行等领域。 | 保函金额2‰-5‰的手续费(含担保费),最低2000元。 | 用于向国内受益人提供担保。交易背景真实、合法。 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
29 | 贷款承诺 | 1、提高企业信誉度,增强竞争力; | 收取承诺金额1‰-3‰的手续费,最低1000元。 | 用于固定资产项目贷款以及为固定资产项目所配套的流动资金贷款承诺业务。 | 商业银行服务价格管理办法 |
序号 | 服务项目名称 | 项目功能 | 收费标准 | 适用客户 | 收费依据 | 备注 | |
手续费 | 工本费 | ||||||
30 | 委托贷款 | 1、为有需求的企业提供合法、规范的融资方式; | 1、贷款金额1亿元人民币以下:月手续费率0.15‰-3‰;委托贷款发放时一次性收取手续费的,年手续费率不低于1.5‰。 | 具有合法来源且能自由支配资金的各级政府部门、各类企事业单位等。 | 商业银行服务价格管理办法 | ||
31 | 国内保理业务 | 1、可以让企业提供更加吸引买方的付款条件,提高市场竞争力; | 1、综合费率:有追索权保理业务0.2%—1.2%;无追索权保理业务0.5%—3%。 | 以赊销结算方式为主的、具备完善的应收账款管理体系的、交易产品质量良好且稳定的国内贸易企业。 | 商业银行服务价格管理办法 |