2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.8271 | 4.6331 | 4.8691 | 4.8481 | 2024-12-07 02:59:59 |
欧元 | 764.3100 | 742.6000 | 769.9100 | 767.1100 | 2024-12-07 02:59:59 |
美元 | 725.7700 | 720.4600 | 728.5700 | 727.1700 | 2024-12-07 02:59:59 |
港币 | 93.3000 | 92.6200 | 93.6600 | 93.4800 | 2024-12-07 02:59:58 |
加元 | 511.5600 | 495.3100 | 515.7600 | 513.6600 | 2024-12-07 02:59:59 |
澳元 | 461.9800 | 445.7700 | 465.7800 | 463.8800 | 2024-12-07 02:59:59 |
英镑 | 922.2400 | 897.9100 | 929.0400 | 925.6400 | 2024-12-07 02:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。