
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2735 | 4.0795 | 4.3155 | 4.2945 | 2026-04-15 16:44:59 |
| 欧元 | 800.9800 | 779.2700 | 806.5800 | 803.7800 | 2026-04-15 16:44:58 |
| 美元 | 680.3800 | 675.0700 | 683.1800 | 681.7800 | 2026-04-15 16:44:59 |
| 港币 | 86.8400 | 86.1600 | 87.2000 | 87.0200 | 2026-04-15 16:44:57 |
| 加元 | 493.1600 | 476.9100 | 497.3600 | 495.2600 | 2026-04-15 16:44:58 |
| 澳元 | 485.0600 | 468.8500 | 488.8600 | 486.9600 | 2026-04-15 16:44:58 |
| 英镑 | 921.0800 | 896.7500 | 927.8800 | 924.4800 | 2026-04-15 16:44:58 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。