
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.3038 | 4.1098 | 4.3458 | 4.3248 | 2026-03-14 03:00:01 |
| 欧元 | 786.6700 | 764.9600 | 792.2700 | 789.4700 | 2026-03-14 02:59:56 |
| 美元 | 688.9600 | 683.6500 | 691.7600 | 690.3600 | 2026-03-14 02:59:54 |
| 港币 | 88.0100 | 87.3300 | 88.3700 | 88.1900 | 2026-03-14 03:00:01 |
| 加元 | 500.9600 | 484.7100 | 505.1600 | 503.0600 | 2026-03-14 02:59:56 |
| 澳元 | 481.6300 | 465.4200 | 485.4300 | 483.5300 | 2026-03-14 02:59:57 |
| 英镑 | 910.8300 | 886.5000 | 917.6300 | 914.2300 | 2026-03-14 02:59:57 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。