
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.5716 | 4.3776 | 4.6136 | 4.5926 | 2025-11-15 02:59:57 |
| 欧元 | 821.9200 | 800.2100 | 827.5200 | 824.7200 | 2025-11-15 03:00:00 |
| 美元 | 708.5400 | 703.2300 | 711.3400 | 709.9400 | 2025-11-15 03:00:00 |
| 港币 | 91.1600 | 90.4800 | 91.5200 | 91.3400 | 2025-11-15 03:00:00 |
| 加元 | 504.0500 | 487.8000 | 508.2500 | 506.1500 | 2025-11-15 03:00:00 |
| 澳元 | 462.1200 | 445.9100 | 465.9200 | 464.0200 | 2025-11-15 03:00:00 |
| 英镑 | 930.9600 | 906.6300 | 937.7600 | 934.3600 | 2025-11-15 03:00:00 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。