
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2748 | 4.0808 | 4.3168 | 4.2958 | 2026-09-05 02:59:59 |
| 欧元 | 776.4100 | 754.7000 | 782.0100 | 779.2100 | 2026-09-05 02:59:59 |
| 美元 | 669.7200 | 664.4100 | 672.5200 | 671.1200 | 2026-09-05 02:59:59 |
| 港币 | 85.4100 | 84.7300 | 85.7700 | 85.5900 | 2026-09-05 02:59:59 |
| 加元 | 482.8300 | 466.5800 | 487.0300 | 484.9300 | 2026-09-05 02:59:59 |
| 澳元 | 481.5600 | 465.3500 | 485.3600 | 483.4600 | 2026-09-05 02:59:59 |
| 英镑 | 903.5400 | 879.2100 | 910.3400 | 906.9400 | 2026-09-05 02:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。