
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.8736 | 4.6796 | 4.9156 | 4.8946 | 2023-09-28 21:44:05 |
欧元 | 767.6400 | 745.9300 | 773.2400 | 770.4400 | 2023-09-28 21:57:34 |
美元 | 728.7500 | 723.4400 | 731.5500 | 730.1500 | 2023-09-28 21:53:17 |
港币 | 93.1000 | 92.4200 | 93.4600 | 93.2800 | 2023-09-28 21:53:23 |
加元 | 539.2200 | 522.9700 | 543.4200 | 541.3200 | 2023-09-28 21:43:11 |
澳元 | 465.3400 | 449.1300 | 469.1400 | 467.2400 | 2023-09-28 21:57:53 |
英镑 | 886.8600 | 862.5300 | 893.6600 | 890.2600 | 2023-09-28 21:55:47 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。