
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.2173 | 4.0233 | 4.2593 | 4.2383 | 2026-06-06 02:59:58 |
| 欧元 | 779.4100 | 757.7000 | 785.0100 | 782.2100 | 2026-06-06 02:59:58 |
| 美元 | 677.4300 | 672.1200 | 680.2300 | 678.8300 | 2026-06-06 02:59:59 |
| 港币 | 86.4600 | 85.7800 | 86.8200 | 86.6400 | 2026-06-06 02:59:52 |
| 加元 | 484.5500 | 468.3000 | 488.7500 | 486.6500 | 2026-06-06 02:59:53 |
| 澳元 | 476.2200 | 460.0100 | 480.0200 | 478.1200 | 2026-06-06 02:59:57 |
| 英镑 | 901.9300 | 877.6000 | 908.7300 | 905.3300 | 2026-06-06 02:59:58 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。