
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。


| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.5069 | 4.3129 | 4.5489 | 4.5279 | 2025-11-28 02:59:56 |
| 欧元 | 817.8600 | 796.1500 | 823.4600 | 820.6600 | 2025-11-28 02:59:57 |
| 美元 | 706.5700 | 701.2600 | 709.3700 | 707.9700 | 2025-11-28 02:59:57 |
| 港币 | 90.8200 | 90.1400 | 91.1800 | 91.0000 | 2025-11-28 02:59:57 |
| 加元 | 502.5000 | 486.2500 | 506.7000 | 504.6000 | 2025-11-28 02:59:55 |
| 澳元 | 460.3800 | 444.1700 | 464.1800 | 462.2800 | 2025-11-28 02:59:55 |
| 英镑 | 933.5800 | 909.2500 | 940.3800 | 936.9800 | 2025-11-28 02:59:57 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。