
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.9311 | 4.7381 | 4.9781 | 4.9531 | 2022-06-27 23:25:03 |
欧元 | 707.2700 | 685.4600 | 712.8700 | 709.9700 | 2022-06-27 23:23:23 |
美元 | 667.6800 | 662.4700 | 670.5800 | 669.1800 | 2022-06-27 23:19:01 |
港币 | 85.0700 | 84.4400 | 85.4700 | 85.3000 | 2022-06-27 23:19:37 |
加元 | 517.7900 | 501.5400 | 521.9900 | 519.8900 | 2022-06-27 23:24:09 |
澳元 | 462.7800 | 446.6700 | 467.7800 | 464.7800 | 2022-06-27 23:23:51 |
英镑 | 820.2800 | 796.0500 | 827.7800 | 823.7800 | 2022-06-27 23:21:45 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。