
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 5.2065 | 5.0125 | 5.2485 | 5.2275 | 2023-03-29 11:10:11 |
欧元 | 743.3900 | 721.6800 | 748.9900 | 746.1900 | 2023-03-29 11:08:41 |
美元 | 687.1700 | 681.8600 | 689.9700 | 688.5700 | 2023-03-29 11:04:24 |
港币 | 87.5500 | 86.8700 | 87.9100 | 87.7300 | 2023-03-29 11:04:47 |
加元 | 504.1800 | 487.9300 | 508.3800 | 506.2800 | 2023-03-29 11:09:17 |
澳元 | 459.3600 | 443.1500 | 463.1600 | 461.2600 | 2023-03-29 11:08:59 |
英镑 | 845.2700 | 820.9400 | 852.0700 | 848.6700 | 2023-03-29 11:06:53 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。