
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.9269 | 4.7329 | 4.9689 | 4.9479 | 2025-05-15 16:59:58 |
欧元 | 805.6300 | 783.9200 | 811.2300 | 808.4300 | 2025-05-15 16:59:58 |
美元 | 719.6900 | 714.3800 | 722.4900 | 721.0900 | 2025-05-15 16:59:58 |
港币 | 92.1500 | 91.4700 | 92.5100 | 92.3300 | 2025-05-15 16:59:58 |
加元 | 513.6400 | 497.3900 | 517.8400 | 515.7400 | 2025-05-15 16:59:59 |
澳元 | 461.2000 | 444.9900 | 465.0000 | 463.1000 | 2025-05-15 16:59:58 |
英镑 | 954.9700 | 930.6400 | 961.7700 | 958.3700 | 2025-05-15 16:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。