
2015年7月,抚顺银行国际业务成功上线,这是抚顺银行对服务理念的拓展与创新.抚顺银行国际业务系统先进、产品丰富、服务便捷、优势明显。在产品价格方面,能够为客户提供更加合理的结售汇报价,在贸易融资产品方面,为客户量身定做适合自身经营特色的外汇结算产品和贸易融资产品。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
日元 | 4.7691 | 4.5751 | 4.8111 | 4.7901 | 2025-02-18 13:59:59 |
欧元 | 758.4700 | 736.7600 | 764.0700 | 761.2700 | 2025-02-18 13:59:59 |
美元 | 726.7200 | 721.4100 | 729.5200 | 728.1200 | 2025-02-18 13:59:59 |
港币 | 93.4100 | 92.7300 | 93.7700 | 93.5900 | 2025-02-18 13:59:58 |
加元 | 510.5300 | 494.2800 | 514.7300 | 512.6300 | 2025-02-18 13:59:59 |
澳元 | 460.9400 | 444.7300 | 464.7400 | 462.8400 | 2025-02-18 13:59:59 |
英镑 | 913.8800 | 889.5500 | 920.6800 | 917.2800 | 2025-02-18 13:59:59 |
抚顺银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以抚顺银行网点柜台实际交易汇率为准。对使用本汇率表所导致的结果,抚顺银行不承担任何责任;
2.未经抚顺银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于抚顺银行。