尊敬的客户:
根据目前的市场情况,我行决定于2018年11月1日起调整启运日升金系列2号理财计划预期年化收益率,2018年11月1日及以后按新发布预期年化收益率计算,调整后的预期年化收益率如下:
1天≤投资期<7天 | 预期年化收益率为3.0% |
7天≤投资期<14天 | 预期年化收益率为3.2% |
14天≤投资期<28天 | 预期年化收益率为3.4% |
28天≤投资期<90天 | 预期年化收益率为3.8% |
90天≤投资期<180天 | 预期年化收益率为4.2% |
180天≤投资期<270天 | 预期年化收益率为4.4% |
270天≤投资期<360天 | 预期年化收益率为4.6% |
投资期≥360天 | 预期年化收益率为5.1% |
特此公告。
感谢您一直以来对抚顺银行的信赖与支持!
抚顺银行股份有限公司
2018年10月26日






