尊敬的客户:
根据目前的市场情况,我行决定于2019年11月1日起调整启运日升金系列3号理财计划预期年化收益率,2019年11月1日及以后按新发布预期年化收益率计算。调整后的预期年化收益率如下:
1天≤投资期<3天 | 预期年化收益率为2.6% |
3天≤投资期<13天 | 预期年化收益率为3.1% |
13天≤投资期<23天 | 预期年化收益率为3.3% |
23天≤投资期<90天 | 预期年化收益率为3.8% |
90天≤投资期<180天 | 预期年化收益率为4.1% |
180天≤投资期<270天 | 预期年化收益率为4.3% |
270天≤投资期<360天 | 预期年化收益率为4.4% |
投资期≥360天 | 预期年化收益率为4.6% |
特此公告。
感谢您一直以来对抚顺银行的信赖与支持!
抚顺银行股份有限公司
2019年10月28日






