根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将抚顺银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。抚顺银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截止2025年11月1日。
联系方式
姓名:才华 电话: 024-53997023 邮箱:fsyh@bankoffs.com.cn
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准标号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 | 
| 1 | 营业网点服务 | GA38-2021 | 银行安全防范要求 | 是 | 国家标准 | |
| GB55036-2022 | 消防设施通用规范 | 是 | 国家标准 | |||
| GB55037-2022 | 建筑防火通用规范 | 是 | 国家标准 | |||
| GB/T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | 国家标准 | |||
| GB/T 32319-2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | 国家标准 | |||
| 2 | 网上银行服务 | JR/T0068-2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 是 | 行业标准 | |
| Q/210400FSYH005-2024 | 抚顺银行网上银行服务规范 | 是 | 企业标准信息公共服务平台 | 企业标准 | ||
| 3 | 银行卡服务 | JR/T 0052—2020 | 银行卡卡片规范 | 是 | 行业标准 | |
| 4 | 消费者投诉处理 | JR/T0169-2018 | 金融消费者投诉统计分类及编码银行业金融机构 | 是 | 行业标准 | |
| 5 | 人民币服务 | JR/T0513-2022 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | 行业标准 | |
| JR/T0162-2018 | 不宜流通人民币 硬币 | 是 | 行业标准 | |||
| 6 | 国际结算服务 | GB/T 2659-2000 | 世界各国和地区名称代码 | 是 | 国家标准 | |
| GB/T 19583-2016 | 涉外收支交易分类与代码 | 是 | 国家标准 | |||
| JR/T 0024-2004 | 国际收支统计间接申报银行接口规范通用要素 | 是 | 行业标准 | |||
| 7 | 外汇买卖(即期、远期)、外币拆借(同业间) | JR/T 0311.1-2025 | 银行间外汇市场交易确认业务规范 第1部分:集中确认 | 是 | 行业标准 | |
| JR/T 0311.2-2025 | 银行间外汇市场交易确认业务规范 第2部分:非集中清算标准结算指令 | 是 | 行业标准 | |||
| 8 | 线上房屋抵押贷款服务 | JR/T 0269—2023 | 银行业普惠金融业务数字化模式规范 | 是 | 行业标准 | 






